Вакуумный пакет размером 180х280 мм изготовлен из полиэтилена плотностью 70 мкм. Предназначен для упаковки скоропортящихся продуктов питания, увеличивает срок их хранения и защищает от загрязнений и повреждений. Основа прозрачная, позволяет покупателю оценить внешний вид содержимого.
Упаковка устойчива к перепадам температур, не пропускает влагу и пыль. Материал жесткий, не растягивается и выдерживает механическое воздействие. Прочные швы снижают риск разгерметизации пакета. Не имеет вкуса и запаха, не влияет на свойства продуктов.
Приобрести вакуумный пакет ПЭТ/ПЭ 180 на 280 мм, 70 мкм можно на сайте компании B2B в Нижнем Новгороде. Товар поставляется в упаковках по 100 штук. Возможна доставка в любой город РФ.
| Вид | Объем | Количество в упаковке | Назначение | Плотность | Вес, кг | Материал | Размер |
| Вакуумный пакет ПА/ПЭ (PA/PE) 130х400 70 мкм | 100 | для заморозки овощей / для рыбы / для мяса / для сушёной рыбы / для копчёных колбас / для рассольных сыров / для снеков | 70мкм | ПА/ПЭ (PA/PE) | 13х40см | ||
| Вакуумный пакет ПА/ПЭ (PA/PE) 120х175 70 мкм | 12х17,5см | ||||||
| Вакуумный пакет ПА/ПЭ (PA/PE) 120х400 70 мкм | 12х40см | ||||||
| Вакуумный пакет ПА/ПЭ 170х300 70 мкм | 17х30см | ||||||
| Вакуумный пакет ПА/ПЭ 160х250 70 мкм | 16х25 см | ||||||
| Вакуумный пакет ПА/ПЭ (PA/PE) 160х160 70 мкм | 16х16см | ||||||
| Вакуумный пакет 120*600мм, ПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0060 м3 | 2 | 12x60см | ||||
| Вакуумный пакет 180*420мм, ПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0016 м3 | 0.41 | 15x20см | ||||
| Вакуумный пакет 200*450мм, ПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0027 м3 | 1 | 20x45см | ||||
| Вакуумный пакет 100*250мм, ОПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0014 м3 | 2 | ОПА/ПЭ | 10x25см | |||
| Вакуумный пакет 120*180мм, ОПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0014 м3 | 1 | 12x18см | ||||
| Вакуумный пакет 120*150мм, ОПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0014 м3 | 1 | 12x15см | ||||
| Вакуумный пакет 250*250мм, ОПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0014 м3 | 1 | 25x25см | ||||
| Вакуумный пакет 280*500мм, ОПА/ПЭ, 70 мкм | 0.0014 м3 | 1 | 28x50см | ||||
| Вакуумный пакет 200*400мм, ПЭТ/ПЭ, 70 мкм | 0.0021 м3 | 2 | ПЭТ/ПЭ | 20x40см | |||
| Вакуумный пакет 100*250мм, ПЭТ/ПЭ, 70 мкм | 0.0021 м3 | 2 | 10x25см | ||||
| Вакуумный пакет 120*200мм, ПЭТ/ПЭ, 70 мкм | 0.0021 м3 | 2 | 12x20см | ||||
| Вакуумный пакет ПЭТ/ПЭ (PET/PE) 375х500 70 мкм | 37,5х50 |
|
Цвет
|
Прозрачный |
|
Количество в упаковке
|
100 |
|
Плотность
|
70мкм |
|
Назначение
|
для заморозки овощей, для рыбы, для мяса, для сушёной рыбы, для копчёных колбас, для рассольных сыров, для снеков |
|
Объем
|
0.0014 м3 |
|
Вес, кг
|
1.01 |
|
Материал
|
ПЭТ/ПЭ |
|
Размер
|
12x28см |
Доступно 3 удобных способа оплаты:
Более подробная информация на странице Оплата
Доступно 4 варианта доставки:
Более подробная информация на странице Доставка
